مطاحن الشركة
مطحن عرابى
العـــنـوان | عزبة الصعايدة - الزقازيق - شرقية |
نوع ومنشأ المعدات والالات | اوكريم ايطالى |
تاريخ التشغيل | 1992 |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 500 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 400 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 388 |
تسلسل احداث تشغيل المطحن
- تم تشغيل المطحن عام 1992 بقدرة 500 طن قمح /يوم
- عام 2005 تم اعادة تأهيل بعض المعدات بمعرفة الشركة
- عام 2008 تم عمل صيانة لبعض المعدات بمعرفة
- عام 2015 تم عمل صيانة للسلندرات والمناخل والنواقل لرفع قدرة المطحن
مطحن ناصر
العــنـوان | طريق الاحرار - كفر محمد حسين - الزقازيق - شرقية |
نوع ومنشأ المعدات والالات | تشيكى |
تاريخ التشغيل | 1971 م |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 75 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 150 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج): | 150 |
تسلسل احداث تشغيل المطحن
- تم تشغيل المطحن عام 1971م بقدرة 75 طن قمح / يوم .
- عام 1997م تم رفع قدرتة الانتاجية الى 125 طن باضافة بعض المعدات .
- عام 2006م تم تركيب سلندرات ومناخل تركى واكاليز ومعدات بقسم النظافة والاستقبال بالجهود الذاتية بالشركة
مطحن فاقوس
العــــنـوان | فاقوس - بجوار مستشفى فاقوس العام - الشرقية |
نوع ومنشأ المعدات والالات | سايمون |
تاريخ التشغيل | 1987 م |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 180 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 210 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج): | 185 |
تسلسل احداث تشغيل المطحن
- عام 1996 تم اعادة تأهيل بعض المعدات بمعرفة شركة ستاكى واجراء وصيانة شاملة لبعض المعدات لرفع قدرتة .
- عام 2010 م تم موافقة وزارة التموين على تشغيب المطحن لانتاج دقيق 72% ريحة حرة ويعمل حاليا لاستخلااج دقيق 82%
مطحن سندوب
العــنوان | سندوب - الدقهلية |
نوع ومنشأ المعدات والالات | اوكريم ايطالى |
تاريخ التشغيل | 1992 |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 500 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 375 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 330 |
تسلسل احداث تشغيل المطحن
- تم تشغيل المطحن عام 1992 بقدرة 500 طن قمح/يوم
- عام 2010 تم عمل صيانة واستبدال بعض المعدات بمعدات حديثة وتركيب فلاتر بقسم النظافة بالجهود الذاتية بالشركة .
مطحن السادات دقهلية
العــــنـوان | مجمع ادارة المنطقة - المنصورة |
نوع ومنشأ المعدات والالات | تشيكى |
تاريخ التشغيل | 1971 |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 75 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 140 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 130 |
- تم تشغيل المطحن عام 1971 بقدرة 75 طن قمح / يوم
- عام 2002 تم رفع القدرة الانتاجية الى 125 طن قمح /يوم باضافة بعض المعدات .
- عام 2006 تم رفع القدرة الانتاجية الى 150 طن قمح /يوم وتركيب سلندرات ومناخل تركى الصنع واكليز ايطالى الصنع وتم التركيب بالجهود الذاتية
مطحن ميت غمر
العــــنـوان | طريق الزقازيق - ميت غمر |
نوع ومنشأ المعدات والالات | بوهلر |
تاريخ التشغيل | 1962 م |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 100 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 110 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 105 |
|
مطحن القاضى
العــــنـوان | المنصورة - شارع السلخانة |
نوع ومنشأ المعدات والالات | سلندرات |
تاريخ التشغيل | 1962م |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 75 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 165 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 125 |
- تم تشغيل المطحن عام 1962م عن طريق التأميم
- عام 2007 تم توريد مطحن جديد تركى سلندرات بمعرفة شركة براكتلى بقدرة 150 طن + 30 طن ردة
مطحن جمصة
العــــنـوان | المنطقة الصناعية - جمصة |
نوع ومنشأ المعدات والالات | تركى |
تاريخ التشغيل | 2013 |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 600 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 450 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 435 |
- تم تشغيل المطحن عام 2013م بقدرة 600 طن/يوم
- تم التفاوض مع الشركة الموردة التى حققت تجارب الاستلام 530 طن/يوم
مطحن السنانية دمياط
العــــنـوان | السنانية - دمياط |
نوع ومنشأ المعدات والالات | سايمون |
تاريخ التشغيل | 1985 |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 220 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 98 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 86 |
- تم التشغيل عام 1985 بقدرة 220 طن قمح / يوم
- عام 2008 تم اجراء صيانة شاملة لبعض المعدات والسلندرات والمناخل واجهزة النظافة واحلال وتجدبد عدد 2 فلتر بقسم الطحن تركى وعدد 2 مروحة ضغط عالى بمجموعة اكاليز ايطالى وجارى عمل صيانة بالشركة للحفاظ على القدرة المتاحة لحين تجديد المطحن بالكامل من خلال مناقصة عالمية لرفع القدرة الانتاجية الى 300 طن / يوم
مطحن السادات دمياط
العــــنـوان | حى السيالة- دمياط |
نوع ومنشأ المعدات والالات | تشيكى |
تاريخ التشغيل | 1974 م |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 75 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 127 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 104 |
- تم التشغيل عام 1974بقدرة 75طن قمح / يوم
- عام 1987تم اجراء صيانة شاملة لبعض المعدات والسلندراتبالجهود الذاتية لبعض المعدات وتركيب فلاتر جديدة وماكينة لتعبئة الدقيق ورفع القدرة الانتاجية الى 125 طن قمح/يوم .
- عام 2006 ، 2007 م تم رفع القدرة الانتاجية الى 150 ن قمح /يوم بالاحلال وتركيب سلندرات واكاليز ومناخل تركى واجراء صيانة شاملة وباقى المعدات بالجهود الذاتية .
مطحن بورسعيد
العــــ،ـوان | القابوطى - بورسعيد |
نوع ومنشأ المعدات والالات | سايمون |
تاريخ التشغيل | 1985 |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 100 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 100 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 93.5 |
تم التشغيل عام 1985م بقدرة 100طن قمح / يوم. عام 2007 م تم اخلال وتجديد سلندرات ومناخل واكاليز جديدة تركى الصنع واجراء صيانة باقى المعدات بقدرى 130 طن قمح / يوم. |
مطحن الفيروز
العــــنـوان | الاسماعيلية المدينة الصناعية |
نوع ومنشأ المعدات والالات | سايمون |
تاريخ التشغيل | 1981 |
القدرة الانتاجية طن قمح / يوم ( التعاقدية ) : | 200 |
القدرة الإنتاجية طن قمح / يوم (المتاحة ): | 140 |
القدرة الإنتاجية طن قمح/يوم (الفعلية طبقاً للبرنامج) : | 166 |
- تم التشغيل عام 1981مبقدرة 200طن قمح / يوم.
- عام 1988م تم تركيب مطحن جديد لتقادم المعدات وتهالكها بمعرفة شركة بروكوب بقدرة 240 طت قمح على خطين